法國波爾多最好年份的級數酒

~1982, 1986, 1990, 1996(左岸), 1998(右岸), 2000, 2003, 2005~
~星辰酒窖與您分享~

1982
1. CH. Ausone 75cl 2瓶 94分
2. CH. Latour 75cl 1瓶 100分
3. CH. Latour 300cl 1瓶 100分
4. CH. Mouton Rothschild 75cl 24瓶 100分
5. CH. Mouton Rothschild 150cl 1瓶 100分
6. CH. Pichon Lalande 75cl 12瓶 100分
7. CH. Leoville Las Case 75cl 6瓶 100分
8. CH. Y’Quem 75cl 2瓶 98分

1986
1. CH. Chevel Blanc 75cl 1瓶 96分
2. CH. Ducru Beaucaillou 75cl 5瓶 92†分
3. CH. Lafite Rothschild 75cl 2瓶 100分
4. CH. Latour 75cl 15瓶 90†分
5. CH. Leoville Las Case 75cl 18瓶 100分
6. CH. Mouton Rothschild 75cl 1瓶 100分
7. CH. Rauzan Segla 75cl 29瓶 94分
8. CH. Talbot 75cl 35瓶 96分

1990
1. CH. Ausone 75cl 3瓶 92分
2. CH. BeauSeijour Duffan 75cl 1瓶 100分
3. CH. Ducru Beaucaillou 75cl 1瓶 90分
4. CH. Haut Brion 75cl 8瓶 98†分
5. CH. Mouton Rothschild 75cl 9瓶 92分
6. CH. Magdelaine 75cl 4瓶 92†分


1996 波爾多左岸Medoc
1. CH. Cos d’Estournel 75cl 2瓶 93†分
2. CH. Latour 75cl 1瓶 99分
3. Los Forts de Latour 75cl 7瓶 90分
4. CH. Palmer 75cl 3瓶 91†分

1998 波爾多右岸
1. CH. Angelus 75cl 1瓶 95分
2. CH. Belair 75cl 107瓶 89分
3. CH. Belle Brise 75cl 9瓶 93分
4. CH. Bon Pasteur 75cl 36瓶 92分
5. CH. Chevel Blanc 75cl 7瓶 96†分
6. CH. Clinet 150cl 2瓶 90†分
7. CH. La Fleur Petrus 75cl 3瓶 95分
8. CH. La Gaffeliere 75cl 11瓶 94分
9. CH. Lafleur 75cl 7瓶 96分
10. CH. Pavie 75cl 1瓶 95†分
11. CH. Pavie Macquin 75cl 111瓶 96分
12. CH. Trotanoy 75cl 1瓶 96†分

2000
一、波爾多右岸St. Emilion
1. CH. Beauseijour Becot 75cl 23瓶 93分
2. CH. Belair 75cl 86瓶 90分
3. CH. Canon 75cl 11瓶 92分
4. CH. Magdelaine 75cl 2瓶 92†分
5. CH. Pavie Macquin 75cl 17瓶 96分
二、波爾多右岸Pomerol
1. CH. Bon Pasteur 75cl 13瓶 94分
2. CH. Certan de May 75cl 54瓶 91分
3. CH. Gazin 75cl 3瓶 90分
4. CH. La Fleur Petrus 75cl 11瓶 93分
5. CH. Latour A Pomerol 75cl 1瓶 91†分
6. CH. Petrus 75cl 2瓶 100分
三、波爾多左岸Medoc
1. Carruades de Lafite 75cl 1瓶 92分
2. CH. Langoa Barton 75cl 299瓶 91†分
3. CH. Leoville Las Case 75cl 2瓶 100分
4. Les Forts de Latour 75cl 7瓶 90分
5. CH. Pichon Segur 75cl 142瓶 87分
6. CH. Pichon Boron 75cl 23瓶 96分
7. CH. Pichon Lalande 75cl 11瓶 97分
8. CH. Pontet Canet 75cl 21瓶 92†分
9. CH. Rauzan Segla 75cl 18瓶 90分

2003
一、波爾多右岸St. Emilion
1. CH. Ausone 75cl 7瓶 100分
2. CH. Beauseijour Duffan 75cl 79瓶 90分
3. CH. Belair 75cl 160瓶 89分
4. CH. Chevel Blanc 75cl 3瓶 96分
5. CH. Figeac 75cl 81瓶 92分
6. CH. Magdelaine 75cl 30瓶 91分
二、波爾多右岸Pomerol
1. CH. Certan de May 75cl 105瓶 90分
2. CH. Clinet 75cl 995瓶 90分
3. CH. La Conseillante 75cl 87瓶 90分
4. CH. Gazin 75cl 287瓶 90分
5. CH. Hosanna 75cl 59瓶 92分
6. CH. La Fleur Petrus 75cl 111瓶 93分
7. CH. La Fleur 75cl 3瓶 95分
8. CH. Latour A Pomerol 75cl 70瓶 90分
9. CH. Le Gay 75cl 61瓶 90分
10. CH. Nenin 75cl 219瓶 91分
11. CH. Petrus 75cl 4瓶 98分
12. CH. Vieux Chateau Certan 75cl 32瓶 93分
三、波爾多左岸Medoc
1. CH. Calon Segur 75cl 128瓶 94分
2. CH. Ducru Beaucaillou 75cl 11瓶 94分
3. CH. Haut Brion 75cl 18瓶 98分
4. CH. La Mission Haut Brion 75cl 6瓶 96分
5. CH. Lafite Rothschild 75cl 13瓶 100分
6. CH. Latour 75cl 17瓶 100分
7. CH. Langoa Barton 75cl 4瓶 98分
8. CH. Leoville Las Case 75cl 50瓶 94分
9. CH. Margaux 75cl 36瓶 99分
10. CH. Montrose 75cl 59瓶 100分
11. CH. Pichon Lalande 75cl 5瓶 95分
12. CH. Rauzan Segla 75cl 94瓶 94分
四、2003年波爾多九大酒莊
精緻木質箱子,收集波爾多九大酒莊(左岸6家,右岸3家),星辰酒窖庫存3套。
左岸: CH. Haut Brion (98分)
CH. La Mission Haut Brion (96分)
CH. Lafite Rothschild (100分)
CH. Latour (100分)
CH. Margaux (99分)
CH. Mouton Rothschild (96分)
右岸: CH. Ausone (100分)
CH. Chevel Blanc (99分)
CH. Petrus (98-100分)

2005
一、波爾多右岸St. Emilion
1. CH. Angelus 75cl 12瓶 98分
2. CH. Beauseijour Duffan 75cl 59瓶 91分
3. CH. Belair 75cl 239瓶 93分
4. CH. Chevel Blanc 75cl 5瓶 99分
5. CH. La Serre 75cl 796瓶 91分
6. CH. Magdelaine 75cl 60瓶 91分
7. CH. Pavie Macquin 75cl 5瓶 98分
二、波爾多右岸Pomerol
1. CH. Certan de May 75cl 232瓶 95分
2. CH. Gazin 75cl 44瓶 94分
3. CH. Clinet 75cl 48瓶 91分
4. CH. Hosanna 75cl 5瓶 97分
5. CH. La Croixst George 75cl 48瓶 95分
6. CH. La Fleur Petrus 75cl 205瓶 94分
7. CH. Latour A Pomerol 75cl 183瓶 90分
8. CH. Le Pin 75cl 3瓶 96分
9. CH. L’Evangile 75cl 36瓶 98分
10. CH. Nenin 75cl 60瓶 92分
11. CH. Petrus 75cl 13瓶 98分
12. CH. Providence 75cl 64瓶 91分
13. CH. Trotanoy 75cl 5瓶 96分
三、波爾多左岸Medoc
1. CH. Bahans Haut Brion 75cl 70瓶 91分
2. CH. Calon Segur 75cl 268瓶 95分
3. CH. Cos d’Estournel 75cl 36瓶 98分
4. CH. D’Armaihac 75cl 119瓶 90分
5. CH. Lafite Rothschild 75cl 5瓶 100分
6. CH. Leoville Poyferre 75cl 72瓶 95分
7. CH. Lynch Bages 75cl 36瓶 95分
8. CH. Malescot St. Excepery 75cl 9瓶 96分
9. CH. Mouton Rothschild 75cl 3瓶 96分
10. CH. Patmer 75cl 24瓶 98分
11. Wine Maker Cuvee No.1 75cl 61瓶 90分

級數酒數量與價格經常異動,請來電確認,恕不再另行通知。
付款條件:現金。


飲酒過量,有礙健康

沒有留言: